RCB大流量鑄鋼保溫齒輪泵的泵體設有空心夾層,并設有進出口法蘭,可用于導熱油、蒸氣、熱水、等媒體對輸送的液體和泵進行加熱保溫及冷卻該泵傳動方式有電機直聯(lián)和減速機兩種,當液體粘度超過1500cSt時,應采用減速機傳動。
RCB大流量鑄鋼保溫齒輪泵有良好的自吸性,泵內(nèi)運動部件利用輸送的液體實現(xiàn)潤滑,工作時可以不加引液和潤滑劑。
RCB大流量鑄鋼保溫齒輪泵適用于輸送無腐蝕性、不含固體顆粒、在常溫下有凝固性的介質(zhì).尤其適用于高寒地區(qū)室外安裝和工藝過程中介質(zhì)需要保溫的場合,介質(zhì)溫度可以達到250℃。
RCB大流量鑄鋼保溫齒輪泵是為輸送常溫下變稠,凝固或結晶而維持 溫度又容易流動的介質(zhì)而設計的,如瀝青、石蠟、松香及性質(zhì)類似的液體。
RCB大流量鑄鋼保溫齒輪泵由齒輪、軸、夾套泵體泵蓋、軸端密封等零部件組成,所有零件均選用合適的耐溫材料制造。軸端密封有兩種形式:填料密封、機械密封,用戶可根據(jù)具體的使用條件選用合適的密封結構。
參數(shù)表:
型號 | 吸入以及 排出管 口徑mm | 規(guī)定流量 | 規(guī)定壓力 Mpa | 吸上 高度 m | 電機功率 KW | 轉速 r/min | 電機型號 | |
m3/n | L/min | |||||||
RCB1/0.6 | ф25 | 1 | 18.3 | 0.6 | 5 | 1.1 | 910 | Y90L-6 |
RCB1.5/0.6 | ф25 | 1.5 | 25 | 0.6 | 5 | 1.5 | 1400 | Y90L-4 |
RCB2.2/0.6 | ф25 | 2.2 | 36 | 0.6 | 5 | 1.5 | 910 | Y100L-6 |
RCB3.3/0.6 | ф25 | 3.3 | 55 | 0.6 | 5 | 2.2 | 1400 | Y100L-4 |
RCB3/0.6 | ф40 | 3 | 50 | 0.6 | 5 | 1.5 | 910 | Y100-4 |
RCB5/0.6 | ф40 | 5 | 83.3 | 0.6 | 5 | 2.2 | 1420 | Y100L-6 |
RCB6/0.6 | ф50 | 6 | 100 | 0.6 | 5 | 2.2 | 710 | Y100L-4 |
RCB8/0.6 | ф50 | 8 | 135 | 0.6 | 5 | 3 | 960 | Y132S-8 |
RCB12/0.6 | ф50 | 12 | 200 | 0.6 | 5 | 5.5 | 1440 | Y132S-6 |
RCB18/0.6 | ф65 | 18 | 300 | 0.6 | 5 | 7.5 | 960 | Y160M-6 |
RCB29/0.6 | ф65 | 29 | 483 | 0.6 | 5 | 11 | 1460 | Y160M-4 |
RCB38/0.28 | ф100 | 38 | 633 | 0.28 | 5 | 15 | 970 | Y180L-6 |
RCB58/0.28 | ф100 | 58 | 960 | 0.28 | 5 | 22 | 1470 | Y180L-4 |
RCB72/0.6 | ф150 | 72 | 1200 | 0.6 | 5 | 37 | 740 | Y280S-8 |
RCB96/0.6 | ф150 | 96 | 1600 | 0.6 | 5 | 45 | 980 | Y280S-6 |
行業(yè)動態(tài)
News
備案號:冀ICP備18025203號-1
Copyright ? 2018 - 2019 雙木機械 All Right Reserved.